耐火材料、澆注料、硅碳棒系列
耐酸澆注料
詳細描述
指標、牌號 | 超輕質耐酸澆注料 | 輕質耐酸澆注料 | |||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | ||||
熱穩定性體積密度Kg/m3 | 750-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1400-1500 | 1650-1900 | ||
常溫導熱系數W/m.k | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 | ≤0.70 | ≤0.90 | ||
常溫抗壓強度110℃±5℃*24h | ≥8.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||
耐酸性 常溫浸40%H2SO430d, 或80%浸40%H2SO415d | 外觀 | 不允許有腐蝕、裂紋、膨脹、剝落等異?,F象 | |||||
fs f0 | ≥0.9 | ||||||
耐熱性250℃*4h | 外觀 | 不允許有裂紋、剝落大于2.0%的線變化率 | |||||
fs f0 | ≥0.9 | ||||||
自然干燥收縮率 | ≤2.0 |
上一條:沒有了 下一條:陶瓷纖維顆粒、澆注料